Size Chart
1.NFL jerseys Size Charts
Men's jerseys Sizes |
Chest Size (inches) | Jersey Size |
48 | Medium |
50 | Large |
52 | Extra Large |
54 | XX Large |
56 | XXX Large |
58 | 4X Large |
60 | 5X Large |
Women's jerseys Sizes |
Chest (inches) | Size |
32-34 | Small (3-5) |
34-36 | Medium (7-9) |
38-40 | Large (11-13) |
40-42 | Extra Large (15) |
Youth jerseys Sizes |
Height (inches) | Weight (lbs.) | Size |
50-52 | 55-66 | Small |
54-58 | 73-87 | Medium |
61-64 | 100-115 | Large |
66-68 | 120-138 | Extra Large |
2.NHL jerseys Size Charts
Reebok Size Chart | CCM Size Chart |
Size | Chest (Inches) | Jersey Size | Chest (Inches) |
48 (M) | 24" | 48(M) | 24.5" |
50 (L) | 25" | 50(L) | 25.5" |
52 (XL) | 26" | 52(XL) | 26.5" |
54 (XXL) | 27" | 54(XXL) | 27.5" |
56 (XXXL) | 28" | 56(XXXL) | 28.5" |
3.MLB jerseys Size Charts
Adult Sizes |
| XS(44) | S(46) | M(48) | L(50) | XL(52) | 2XL(54) | 3XL(56) | 4XL |
Chest | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | |
Waist | 24-26 | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 |
4.NBA jerseys Size Charts
Size | S(44) | M(48) | L(50) | XL(52) | 2XL(54) | 3XL(56) | 4XL(58) |
Neck | 8 | 8 1/2 | 9 | 9 | 9 1/2 | 10 | 10 1/2 |
Armhole | 11 1/4 | 11 3/4 | 12 1/4 | 12 3/4 | 13 1/4 | 13 3/4 | 14 1/4 |
Width | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
Length | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
Swingman Jerseys size |
Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Neck | 8 3/4 | 8 7/8 | 8 7/8 | 9 1/8 | 9 1/4 | 9 3/8 | 9 1/2 | 9 3/8 |
Armhole | 11 1/2 | 12 1/8 | 12 3/4 | 13 3/8 | 14 | 14 5/8 | 15 1/4 | 15 7/8 |
Width | 20 1/2 | 22 | 23 1/2 | 25 | 26 1/2 | 28 | 29 1/2 | 31 |
Length | 31 3/4 | 32 7/8 | 34 | 35 1/8 | 36 1/4 | 37 3/8 | 38 1/2 | 39 5/8 |